이 사이트의 숫자는 모두 아래 공공데이터를 가공한 것입니다. 원자료의 저작권은 각 제공 기관에 있습니다.
| 자료 | 제공 기관 | 쓰는 곳 | 이용 조건 |
|---|---|---|---|
| 행정동별 성·연령별 주민등록 인구 | 행정안전부 | 거주 인구·연령 구성·인구 변화 | 공공데이터포털 이용허락범위 제한 없음 |
| 상가(상권)정보 | 소상공인시장진흥공단 | 업종별 점포 수, 브랜드·프랜차이즈 집계 | 공공데이터포털 이용허락범위 제한 없음. 개별 업소명은 표시하지 않고 개수만 씁니다(주요 브랜드 이름은 집계 표시). |
| SGIS 통계지리정보서비스 | 국가데이터처(구 통계청) | 직장인·사업체 수, 1인가구 비중 | 공공누리 제1유형(출처표시) — 저작권 정책 |
| 시군구별 근로소득 연말정산(국세통계, KOSIS) | 국세청 · 국가데이터처 | 주민·직장 평균 급여(시군구) | 공공데이터로 자유 이용, 수치 변경 금지 — KOSIS 이용지침 |
| 아파트·주택·토지 매매 실거래가 | 국토교통부 | 주택 가격(시군구), 부동산 거래 이상신호 | 공공데이터포털 이용허락범위 제한 없음 |
| 상업용부동산 임대동향·상가권리금 조사 | 한국부동산원 R-ONE | 임대료·공실률·권리금 | 저작자·출처 표시 조건으로 자유 이용 — 이용약관 제10조 |
| 경제통계시스템 ECOS | 한국은행(일부 통계청 작성 통계 포함) | 금리·연체율·소비자심리·물가·생산지수 | 출처 표시 — Open API 이용약관 |
| 상권분석서비스 추정매출·점포(행정동) | 서울특별시 · 서울신용보증재단 | 서울 동별 업종 매출 근거 | 공공누리 제1유형(출처표시) |
| 서울 생활인구(행정동, 내국인) | 서울특별시 · KT | 서울 시간대별 사람 수 | 공공누리 제1유형(출처표시) |
| 가맹정보(평균매출·창업비용·개폐점률) | 공정거래위원회 | 가맹점 평균 매출·창업비용 | 공공데이터포털 이용허락범위 제한 없음 |
| 행정동 경계(admdongkor) | vuski (원자료 통계청 SGIS) | 창업 입지 도우미 지도 | CC BY 4.0 |
| 국가기본도 시군구·읍면동 구역경계 | 국토지리정보원 | 부동산 거래 이상신호 지도 | 공공누리 제1유형(출처표시) |
원자료를 계산해 만든 값(1천 명당 점포 수, 시도 안 순위, 반경 500 m 집계, 이상신호 지수 등)은 이 사이트가 만든 가공 지표이며, 제공 기관의 공식 통계가 아닙니다. 계산 방법은 각 화면의 "?" 풀이에 있습니다.
이 사이트는 공공데이터를 정리한 참고 자료이며, 창업·투자·부동산 거래를 권유하거나 특정 지역·업종의 성과를 보장하지 않습니다. 원자료의 오류, 갱신 시차, 가공 과정의 근사로 실제와 다른 값이 있을 수 있습니다. 이 정보를 이용해 내린 판단과 그 결과의 책임은 이용자에게 있습니다. 중요한 결정 전에는 원자료와 현장을 직접 확인하세요.
문의 창구를 준비하고 있습니다.
폐업한 가게가 남아 있거나 숫자가 이상한 곳을 알려 주시면 확인해 반영하겠습니다. 동 이름, 업종, 화면에 보인 값을 함께 적어 주세요.